实时更新 · 权威数据 · 精准查询

| 期号 | 开奖号码 | 类型 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 8 6 | 组六 | 17 |
| 2024350 | 1 5 9 | 组六 | 15 |
| 2024349 | 7 2 7 | 组三 | 16 |
| 2024348 | 4 0 3 | 组六 | 7 |
| 2024347 | 8 8 1 | 组三 | 17 |
| 2024346 | 2 6 4 | 组六 | 12 |
| 2024345 | 9 3 5 | 组六 | 17 |
| 2024344 | 0 7 0 | 组三 | 7 |
| 2024343 | 5 1 8 | 组六 | 14 |
| 2024342 | 6 4 2 | 组六 | 12 |

通过对近期开奖数据的统计分析,帮助彩民了解号码出现频率与规律趋势。
近期高频出现:3、7、8
出现频率:18.5%
近期低频号码:0、4、9
遗漏期数:12期+
平均和值:13.2
近期偏高趋势明显
近期奇偶比:2:1
偶数号码活跃度高

福彩3D是中国福利彩票的一种数字型玩法,每天开奖一次,玩法简单,中奖概率高。

提供往期3D开奖号码快速查询,支持按期号、日期等方式检索历史数据。
| 期号 | 开奖号码 | 奖池金额 |
|---|---|---|
| 2024340 | 2 9 1 | 1.28亿 |
| 2024339 | 5 3 7 | 1.35亿 |
| 2024338 | 8 6 0 | 1.42亿 |
| 2024337 | 1 4 4 | 1.38亿 |
| 2024336 | 7 0 9 | 1.51亿 |
| 2024335 | 3 2 8 | 1.47亿 |
| 2024334 | 6 5 5 | 1.62亿 |
| 2024333 | 0 1 3 | 1.58亿 |

基于大数据统计和走势分析,为您提供本期3D号码参考建议(仅供娱乐参考)。
推荐关注:3、5、7
防守号码:1、9
推荐关注:2、6、8
防守号码:0、4
推荐关注:1、4、9
防守号码:3、7
重点关注:11-16
推荐和值:13、15

